产品描述
主要用途与适用范围
ZUM1L系列剩余电流动作断路器(简称漏电断路器)是集漏电继电器、塑壳式断路器于一体的多功能综合漏电断路器。适用于三相四线中性点直接接地(TT接地系统)的低压电网,用于对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、过压、欠压、缺相、电源侧断零线等进行保护。
本产品符合:国家标准GB14048.2。
型号及含义
主要技术参
1、额定电压: | 400V 三相四线 |
2、额定绝缘电压: | 800V |
3、额定电流: | 100A壳架 40A、63A、80A、100A 可选择 |
250A壳架 100A、160A、200A、250A 可选择 | |
400A壳架 250A、315A、350A、400A 可选择 | |
800A壳架 500A、630A、700A、800A 可选择 | |
4、额定频率: | 50Hz |
5、额定剩余动作电流: | 50/75/100/150/200/300/500/800/1000mA, |
6、额定剩余不动作电流0.5I△n: 突变漏电动作值:≤50mA | 单台产品只选用四个档位,请以铭牌数值为准。 |
7、额定分断时间: | <0.2s/<0.5s可设定20s~60s左右自动重合一次 |
8、延时重合闸时间: | 70%额定电压 |
9、欠压动作值: | 120%额定电压(可关闭) |
10、过压动作值: | ABC三相中任意一相缺相时动作(可关闭); |
11、缺相保护: | 功能模块电源直接取自主回路三相电源完全避免了 缺相而剩余电流保护不工作的问题。 |
12、额定极限短路分断能力和额定剩余短路接通(分断)能力: | 见表1 |
13、过电流脱扣器保护特性: | 见表2 |
14、动作特性分类: | A C型 |
15、产品使用类别: | A类(延时/瞬时二段保护) |
16、基准温度: | 40℃ |
17、产品符合: | GB14048.2国家标准 |
表1 额定短路分断能力及额定剩余接通分断能力
壳架等级额定电流 A | 额定极限短路分断能力lcu(有效值kA) | 额定运行短路分断能力lcu(有效值kA) | 额定剩余接通分断能力l△m(有效值kA) |
100 | 35 | 22 | 8.75 |
250 | 50 | 35 | 12.5 |
400 | 50 | 35 | 12.5 |
630 | 65 | 42 | 16.25 |
800 | 65 | 42 | 16.25 |
表2 过电流脱扣器保护特性
周围空气温度-5℃~+40℃ | 试验电流 | 脱扣时间 | 状态 |
1.05In | 2h内不脱扣 | 冷态开始 | |
1.30In | 2h内脱扣 | 热态开始 | |
任何合适时间 | 10Imax | <0.2s | 冷态开始 |
注:ln过电流设定值 Imax:壳架等级电流
外形及安装尺寸
规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装孔直径(mm) | |||||
A | B | E | F | G | C | D | ||
100A | 231 | 121 | 45 | 62 | 170 | 60 | 211 | 4 |
250A | 240 | 140 | 45 | 84 | 177 | 70 | 202 | 4 |
400A | 336 | 197 | 82 | 99 | 246 | 96 | 272 | 6 |
630A | 355 | 228 | 76 | 106 | 261 | 116 | 285 | 6 |
800A | 355 | 228 | 76 | 106 | 261 | 116 | 285 | 6 |
技术参数
订货须知
用户订货时请说明
产品型号、额定电流、额定剩余电流动作值、功能代号、订货数量。
如需订货ZUM1L,额定电流250A,电流档位是否可调,剩余电流动作值75/150/300/500mA,100台。